« 狛江市議会議員選挙:投票率は前回より3.27%高い51.11% | メイン | 日本民家園でライトアップ:幻想の美に人の波 »
2007年4 月22日 (日曜日)
狛江市議会議員選挙開票速報
狛江市議会議員選挙開票速報 (敬称略)
当選 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 党派別 | 新現別 | 得票数 | ||
10:30 | 11:00 | 確定 | ||||||
当 | 田口貴子 | 女 | 29 | 無所属 | 新 | 200 | 2000 | 2207 |
当 | 須田しげみ | 男 | 57 | 自民党 | 現 | 200 | 1000 | 1585 |
当 | 鈴木えつお | 男 | 56 | 共産党 | 現 | 200 | 400 | 1433 |
当 | 佐々木たかし | 男 | 39 | 公明党 | 現 | 200 | 600 | 1386 |
当 | 河西かず | 女 | 58 | 無所属 | 新 | 200 | 600 | 1374 |
当 | 栗山よしゆき | 男 | 47 | 自民党 | 現 | 200 | 400 | 1351 |
当 | かめい和美 | 女 | 55 | 公明党 | 新 | 200 | 1000 | 1343 |
当 | 石川かずひろ | 男 | 43 | 公明党 | 新 | 200 | 1000 | 1317 |
当 | 白井 明 | 男 | 62 | 無所属 | 現 | 200 | 200 | 1277 |
当 | 正木きよし | 男 | 58 | 民主党 | 現 | 200 | 200 | 1259 |
当 | 小川かつみ | 男 | 42 | 自民党 | 新 | 200 | 800 | 1217 |
当 | 谷田部和夫 | 男 | 61 | 無所属 | 現 | 200 | 400 | 1216 |
当 | 市原広子 | 女 | 54 | 社民党 | 新 | 200 | 1000 | 1184 |
当 | 田辺良彦 | 男 | 42 | 共産党 | 現 | 200 | 800 | 1164 |
当 | 道下 勇 | 男 | 60 | 公明党 | 現 | 200 | 600 | 1155 |
当 | 吉野芳子 | 女 | 45 | ネット | 新 | 200 | 600 | 1121 |
当 | 田中とも子 | 女 | 49 | 共産党 | 新 | 200 | 600 | 1059 |
当 | 西村あつ子 | 女 | 40 | 共産党 | 現 | 200 | 400 | 1059 |
当 | 藤田 鋭 | 男 | 41 | 共産党 | 現 | 200 | 600 | 1001 |
当 | 高橋清治 | 男 | 56 | 無所属 | 現 | 200 | 200 | 976 |
当 | 宮坂良子 | 女 | 56 | 共産党 | 新 | 200 | 200 | 972 |
当 | 石井いさお | 男 | 47 | 自民党 | 新 | 200 | 800 | 970 |
次 | あさの和男 | 男 | 52 | 無所属 | 新 | 200 | 800 | 951 |
つるどめ美紀 | 女 | 59 | 民主党 | 現 | 200 | 600 | 900 | |
池座俊子 | 女 | 55 | ネット | 現 | 200 | 800 | 850 | |
清水信之 | 男 | 59 | 無所属 | 現 | 200 | 400 | 794 | |
神田みちひろ | 男 | 46 | 無所属 | 新 | 200 | 200 | 462 | |
宮崎成城 | 男 | 63 | 無所属 | 新 | 0 | 0 | 148 |
2007-04-22 in 06)政治, 10)社会, a) 狛江市のニュース | Permalink
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a01287752e364970c0120a850abdb970b
Listed below are links to weblogs that reference 狛江市議会議員選挙開票速報: